Size Chart - Tshirt
Unisex Tshirt Size chart
Size | Bust | Length | Shoulder | Sleeve |
S | 38 | 26 | 14 | 7 |
M | 40 | 27 | 15 | 7.5 |
L | 42 | 28 | 16 | 8 |
XL | 44 | 29 | 17 | 8.5 |
XXL | 46 | 30 | 18 | 9 |
*All sizes are in inches
Unisex Tshirt Size chart
Size | Bust | Length | Shoulder | Sleeve |
S | 38 | 26 | 14 | 7 |
M | 40 | 27 | 15 | 7.5 |
L | 42 | 28 | 16 | 8 |
XL | 44 | 29 | 17 | 8.5 |
XXL | 46 | 30 | 18 | 9 |
*All sizes are in inches